Homepage

Türkçe

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry
Homepage Products Highspan Zed Profiles

Highspan Zed Profiles

 

Type : Highspan Zed Profiles
Maximum Length : 18 m

Zed profiles are used as purlins and side rails in industrial buildings exposed to heavy loads.

Highspan Zed profiles offer great advantages to the design and construction of buildings

Steel construction is faster, safer and more economical with Highspan Zed profiles

Highspan Zed profiles offer a wide variety of sections manufactured to specificity of each project, thus they enable light and high-performance solutions

Highspan Zed profiles have very efficient load-bearing capacities with respect to their weight, thus enables up to 50% cost savings in comparison with hot-rolled sections

All assembly holes and service holes are manufactured according to CAD drawings in all three dimensions of the profile

Production is done with computer controlled high-precision machinery in compliance with EN10162

Highspan Zed profiles are manufactured with up to 18 meters length, with variable web sizes between 100mm and 400 mm and core metal thickness up to 4mm.

Highspan Zed profiles are manufactured according to the Project requirements from mild steel or from galvanized steel in different steel and corrosion resistance grades.

All profiles are marked with their pose numbers automatically during production so that sorting in site is easier.

 

Click here to view the table

Zed Profile D
mm
B1
mm
B2
mm
t
mm
L
mm
Weight
kg/m
Area
F cm2
Ix
cm
Sx
cm3
Iy cm3 Sy
cm
rx
cm
ry
cm
ex
cm
ey
cm
Z 100-10 102 53 49 1 12,5 1,69 2,15 39,7 7,31 14,5 2,95 4,3 2,6 5,19 5,43
Z 100-15 102 53 49 1,5 13,5 2,53 3,23 59 10,9 21,7 4,45 4,28 2,6 5,17 5,43
Z 100-16 102 53 49 1,6 14 2,7 3,44 63 11,6 23,4 4,82 4,28 2,61 5,17 5,45
Z 100-20 102 53 48 2 15 3,38 4,3 77,8 14,2 28,7 5,94 4,25 2,58 5,06 5,46
Z 100-25 102 53 47 2,5 15,5 4,22 5,38 94,8 17,5 34,3 7,1 4,2 2,53 4,92 5,44
                               
Z 120-15 120 54 50 1,5 19 6,29 8,00 83,03   25,42   3,22 1,78 5,22 6,12
Z 120-20 120 57 51 2 19 3,93 5,00 111,28   36,55   4,72 2,70 5,45 6,14
Z 120-25 120 59 52 2,5 19 4,91 6,25 138,95   47,89   4,72 2,77 5,60 6,17
Z 120-30 120 61 53 3 19 5,90 7,50 166,93   60,20   4,71 2,83 5,76 6,19
                               
Z 150-12 152 65 61 1,2 15 2,78 3,54 136 17,2 32,2 5,23 6,21 3,02 6,31 7,92
Z 150-15 152 65 61 1,5 15,5 3,48 4,43 170 21,5 40,2 6,53 6,19 3,01 6,29 7,91
Z 150-20 152 65 61 1,6 16 3,71 4,72 181 22,9 43,3 7,04 6,2 3,03 6,3 7,93
Z 150-25 152 65 61 2 17 4,64 5,9 226 28,5 54,4 8,9 6,19 3,04 6,29 7,94
Z 150-25 152 66 60 2,5 18 5,8 7,38 281 35,2 68,1 11,1 6,17 3,04 6,21 7,99
                               
Z 200-15 203 79 74 1,5 17,5 4,42 5,63 378 35,8 70,8 9,43 8,2 3,55 7,64 10,6
Z 200-16 203 79 74 1,6 18 4,72 6 404 38,2 76,1 10,2 8,2 3,56 7,65 10,6
Z 200-20 203 79 74 2 19 5,9 7,5 504 47,6 95,6 12,8 8,19 3,57 7,64 10,6
Z 200-25 203 79 73 2,5 20,5 7,37 9,38 626 59 119 16 8,17 3,56 7,53 10,6
Z 200-30 203 79 72 3 22 8,84 11,3 747 70,2 142 19,3 8,15 3,55 7,43 10,6
                               
Z 250-15 254 79 74 1,5 18 5,01 6,38 639 48,4 71,7 9,55 10 3,35 7,64 13,2
Z 250-20 254 79 74 2 18,5 6,68 8,5 846 64,2 94,5 12,6 9,97 3,33 7,6 13,2
Z 250-25 254 79 73 2,5 20 8,35 10,6 1053 79,7 118 15,8 9,95 3,33 7,49 13,2
Z 250-30 254 79 72 3 21 10 12,8 1254 94,9 139 18,7 9,92 3,3 7,37 13,2
Z 250-32 254 79 72 3,2 22,5 10,7 13,6 1347 101 152 20,6 9,95 3,34 7,4 13,3
                               
Z 300-15 300 102 96 1,5 24 6,27 7,98 1125 73 159 16,2 11,9 4,47 9,8 15,4
Z 300-20 300 102 96 2 26 8,36 10,6 1503 97,3 216 22,1 11,9 4,51 9,82 15,5
Z 300-25 300 102 96 2,5 28 10,5 13,3 1883 121 275 28,3 11,9 4,55 9,83 15,5
Z 300-30 300 102 95 3 29 12,5 16 2245 145 326 33,6 11,9 4,52 9,71 15,5
Z 300-32 300 102 94 3,2 30 13,4 17 2392 154 347 35,9 11,9 4,51 9,62 15,6
                               
Z 330-20 330 75 70 2 20 7,86 10,00 1262,90   79,05   11,24 2,81 7,28 16,67
Z 330-25 330 77 70 2,5 21 9,83 12,50 1696,99   106,36   11,65 2,92 7,46 16,73
Z 330-30 330 79 70 3 22 11,79 15,00 2152,11   133,35   11,98 2,98 7,61 16,79
Z 330-40 330 90 80 4 16 15,73 20,01 3022,87   211,45   12,29 3,25 8,65 16,82
                               
Z 400-20 400 90 83 2 21 9,43 12,00 2031,52   119,71   13,01 3,16 8,60 20,23
Z 400-25 400 91 83 2,5 22 11,79 15,00 2766,38   162,67   13,58 3,29 8,77 20,27
Z 400-30 400 93 83 3 23 14,15 18,00 3556,39   212,88   14,06 3,44 8,99 20,33
Z 400-40 400 95 83 4 25 18,86 24,00 5156,42   295,37   14,66 3,51 9,12 20,40